Downloads
资料中心
样本、总览、专题单页、符合性声明与证书均来自原厂并保存在本站。产品数据表按型号提供,可直接下载核对参数。
01
样本与产品总览
先看整体产品线,再进入具体型号。
样本
Test & Measurement 完整样本(Edition 3,英文)
253 款产品的完整目录,含技术参数与订货信息。
PDF · 11.2 MB
样本
Test & Measurement 完整样本(Edition 3,德文)
原厂德文版样本,与英文版内容对应。
PDF · 11.2 MB
总览
T&M 产品总览(英文)
按产品组和系统快速浏览产品线。
PDF · 4.1 MB
总览
T&M 产品总览(德文)
原厂德文版产品总览。
PDF · 4.1 MB
02
专题单页
针对单个产品系列或应用的单页资料。
- 4 mm 短路插头 KST 14/4用于短接和测试的 4 mm 短路插头。424 KB
- 2 mm F 系统弹簧插头 + 无弹簧插座的小型连接系统。495 KB
- 0,64 mm 微型测试套装(SMD)面向 SMD 元件的微型测试工具组合。299 KB
- 4 mm 安全内置插座 SEB面板安装的安全插座系列。375 KB
- 4 mm 安全转接测量线 MAL 2800用于接线端子测量的安全转接测量线。319 KB
- 4 mm 安全转接测量线 MAL S安全转接测量线产品页。541 KB
- 4 mm 转 2 mm 安全适配器 ASS 4-24 mm 与 2 mm 安全系统之间的转换适配器。706 KB
03
符合性声明与证书
原厂公开的 CE 符合性声明与体系证书。
- CE 符合性声明(非安全系统)CE non-safety system declaration of conformity。1.9 MB
- CE 符合性声明(安全系统)CE safety system declaration of conformity。1.9 MB
- ISO 9001:2015 证书(英文)质量管理体系认证证书。257 KB
- ISO 14001:2015 证书(英文)环境管理体系认证证书。261 KB
04
产品数据表(249)
按型号或产品组搜索,直接下载英文数据表。
253 条
| 型号 | 产品组 | 连接系统 | 货号 | 数据表 |
|---|---|---|---|---|
| AGS 20 | 鳄鱼夹 | 4 mm 系统 | 6030060 | PDF ↓ |
| VON 20 | 插头 | 4 mm 系统 | 9300461 | PDF ↓ |
| VON 30 | 插头 | 4 mm 系统 | 9300471 | PDF ↓ |
| VST 20 | 插头 | 4 mm 系统 | 9300500 | PDF ↓ |
| VQ 20 | 插头 | 4 mm 系统 | 9300581 | PDF ↓ |
| VQ 30 | 插头 | 4 mm 系统 | 9300611 | PDF ↓ |
| PK 10 A | 插座 | 4 mm 系统 | 9300991 | PDF ↓ |
| PKI 10 A | 插座 | 4 mm 系统 | 9301031 | PDF ↓ |
| PKI 10 A Au | 插座 | 4 mm 系统 | 9301037 | PDF ↓ |
| KD 10 | 插座 | 4 mm 系统 | 9301091 | PDF ↓ |
| KLEPS 30 | 夹持式测试探头 | 4 mm 系统 | 9301131 | PDF ↓ |
| PKN 10 B | 插座 | 4 mm 系统 | 9301171 | PDF ↓ |
| AGF 20 | 鳄鱼夹 | 4 mm 系统 | 9301200 | PDF ↓ |
| AGF 30 | 鳄鱼夹 | 4 mm 系统 | 9301220 | PDF ↓ |
| AK 10 | 鳄鱼夹 | 4 mm 系统 | 9301261 | PDF ↓ |
| PKNI 10 B | 插座 | 4 mm 系统 | 9301361 | PDF ↓ |
| PKNI 20 B | 插座 | 4 mm 系统 | 9301441 | PDF ↓ |
| BU 10 | 插座 | 4 mm 系统 | 9301470 | PDF ↓ |
| BU 10 Au | 插座 | 4 mm 系统 | 9301477 | PDF ↓ |
| BO 10 | 插座 | 4 mm 系统 | 9301600 | PDF ↓ |
| BIL 30 | 插座 | 4 mm 系统 | 9301661 | PDF ↓ |
| BIL 30 Au | 插座 | 4 mm 系统 | 9301667 | PDF ↓ |
| BUG 10 | 插座 | 4 mm 系统 | 9301751 | PDF ↓ |
| BUG 10 Au | 插座 | 4 mm 系统 | 9301757 | PDF ↓ |
| BIL 20 | 插座 | 4 mm 系统 | 9301761 | PDF ↓ |
| BIL 20 Au | 插座 | 4 mm 系统 | 9301767 | PDF ↓ |
| BU 20 | 插座 | 4 mm 系统 | 9301770 | PDF ↓ |
| KUN 10 | 插座 | 4 mm 系统 | 9301891 | PDF ↓ |
| MPB 1 | 插座 | 2 mm 系统 | 9302241 | PDF ↓ |
| MPK 1 | 插座 | 2 mm 系统 | 9302681 | PDF ↓ |
| MBI 1 | 插座 | 2 mm 系统 | 9303081 | PDF ↓ |
| MBI 1 Au | 插座 | 2 mm 系统 | 9303087 | PDF ↓ |
| MBU 1 | 插座 | 2 mm 系统 | 9303120 | PDF ↓ |
| MA 1 | 鳄鱼夹 | 2 mm 系统 | 9303178 | PDF ↓ |
| MA 1 Crimp | 鳄鱼夹 | 2 mm 系统 | 9303181 | PDF ↓ |
| MA 2 VA | 鳄鱼夹 | 2 mm 系统 | 9303191 | PDF ↓ |
| MKU 1 | 插座 | 2 mm 系统 | 9303201 | PDF ↓ |
| VSB 20 | 插头 | 4 mm 系统 | 9304351 | PDF ↓ |
| AGF 1 | 鳄鱼夹 | 2 mm 系统 | 9304760 | PDF ↓ |
| VST 100 | 插头 | 4 mm 系统 | 9305810 | PDF ↓ |
| KB 2 | 插头 | 4 mm 系统 | 9305841 | PDF ↓ |
| KB 3 | 插头 | 4 mm 系统 | 9305851 | PDF ↓ |
| BUELA 20 K | 插头 | 4 mm 系统 | 9307261 | PDF ↓ |
| BUELA 30 K | 插头 | 4 mm 系统 | 9307271 | PDF ↓ |
| BUELA 30 K Au | 插头 | 4 mm 系统 | 9307277 | PDF ↓ |
| BSB 20 K | 插头 | 4 mm 系统 | 9307291 | PDF ↓ |
| PKI 100 | 插座 | 4 mm 系统 | 9307571 | PDF ↓ |
| MBU 2 | 插座 | 2 mm 系统 | 9313370 | PDF ↓ |
| MST 201 | 插头 | 2 mm 系统 | 9313380 | PDF ↓ |
| PRUEF 1 | 测试探头 | 2 mm 系统 | 9313761 | PDF ↓ |
| KLEPS 2 | 夹持式测试探头 | 2 mm 系统 | 9314671 | PDF ↓ |
| BUELA 300 K | 插头 | 4 mm 系统 | 9316671 | PDF ↓ |
| PK 110 | 插座 | 4 mm 系统 | 9317131 | PDF ↓ |
| PKI 110 | 插座 | 4 mm 系统 | 9317141 | PDF ↓ |
| KUN 30 | 插座 | 4 mm 系统 | 9318041 | PDF ↓ |
| KUN 30 Au | 插座 | 4 mm 系统 | 9318047 | PDF ↓ |
| SLS 10 B | 插头 | 4 mm 滑套系统 | 9318241 | PDF ↓ |
| SLS 20 B | 插头 | 4 mm 滑套系统 | 9318251 | PDF ↓ |
| AK 2 S | 鳄鱼夹 | 4 mm 系统 | 9321461 | PDF ↓ |
| SLS 200 | 插头 | 4 mm 滑套系统 | 9321531 | PDF ↓ |
| KST S WS | 插头 | 4 mm 安全系统 | 9322001 | PDF ↓ |
| AK 2 B | 鳄鱼夹 | 4 mm 安全系统 | 9324351 | PDF ↓ |
| PMS SKS Elektronik | 测试套装 | — | 9327910 | — |
| PMS SKS Elektroinstallation | 测试套装 | — | 9327920 | — |
| PMS 4 | 测试套装 | 4 mm 系统 | 9327930 | PDF ↓ |
| PMS SKS | 测试套装 | 4 mm 系统 | 9327940 | PDF ↓ |
| PMS SKS safety | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9327950 | PDF ↓ |
| PMS 250 | 测试套装 | 4 mm 滑套系统 | 9328270 | PDF ↓ |
| PMS 0,64 | 测试套装 | 0,64 mm 系统 | 9329590 | PDF ↓ |
| PMS 0,64 SMD | 测试套装 | 0,64 mm 系统 | 9329600 | PDF ↓ |
| PMS 2 | 测试套装 | 2 mm 系统 | 9329610 | PDF ↓ |
| PMS 4 KFZ | 测试套装 | 4 mm 系统 | 9330030 | PDF ↓ |
| BNC AL 0,64 | 测量线 | 0,64 mm 系统 | 9338440 | PDF ↓ |
| MAL S BB 50/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340311 | PDF ↓ |
| MAL S WS-B 25/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340401 | PDF ↓ |
| MAL S WS-B 50/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340411 | PDF ↓ |
| MAL S WS-B 100/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340421 | PDF ↓ |
| MAL S WS-B 200/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340431 | PDF ↓ |
| MAL S GG-B 25/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340441 | PDF ↓ |
| MAL S GG-B 50/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340451 | PDF ↓ |
| MAL S GG-B 100/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340461 | PDF ↓ |
| MAL S GG-B 200/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340471 | PDF ↓ |
| MAL S WG-B 100/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340481 | PDF ↓ |
| MLN 25/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340581 | PDF ↓ |
| MLN 25/1 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340587 | PDF ↓ |
| MLN 25/2,5 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340591 | PDF ↓ |
| MLN 25/2,5 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340597 | PDF ↓ |
| MLN 50/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340601 | PDF ↓ |
| MLN 50/1 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340607 | PDF ↓ |
| MLN 50/2,5 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340611 | PDF ↓ |
| MLN 50/2,5 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340617 | PDF ↓ |
| MLN 100/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340621 | PDF ↓ |
| MLN 100/1 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340627 | PDF ↓ |
| MLN 100/2,5 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340631 | PDF ↓ |
| MLN 100/2,5 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340637 | PDF ↓ |
| MLN 150/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340641 | PDF ↓ |
| MLN 150/1 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340647 | PDF ↓ |
| MLN 200/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340651 | PDF ↓ |
| MLN 200/1 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340657 | PDF ↓ |
| MLN 200/2,5 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340661 | PDF ↓ |
| MLN 200/2,5 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340667 | PDF ↓ |
| MLS WS 25/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340671 | PDF ↓ |
| MLS WS 50/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340681 | PDF ↓ |
| MLS WS 200/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340691 | PDF ↓ |
| MLS GG 25/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340701 | PDF ↓ |
| MLS GG 25/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340711 | PDF ↓ |
| MLS GG 50/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340721 | PDF ↓ |
| MLS GG 50/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340731 | PDF ↓ |
| MLS GG 100/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340741 | PDF ↓ |
| MLS GG 100/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340751 | PDF ↓ |
| MLS GG 200/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340761 | PDF ↓ |
| MLS GG 200/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340771 | PDF ↓ |
| MLS WG 25/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340781 | PDF ↓ |
| MLS WG 25/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340791 | PDF ↓ |
| MLS WG 50/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340801 | PDF ↓ |
| MLS WG 50/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340811 | PDF ↓ |
| MLS WG 100/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340821 | PDF ↓ |
| MLS WG 100/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340831 | PDF ↓ |
| MLS WG 200/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340841 | PDF ↓ |
| MLS WG 200/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340851 | PDF ↓ |
| MLS WS 25/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340861 | PDF ↓ |
| MLS WS 50/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340871 | PDF ↓ |
| MLS WS 100/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340881 | PDF ↓ |
| MLS WS 200/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340891 | PDF ↓ |
| MLN SIL 25/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340901 | PDF ↓ |
| MLN SIL 50/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340911 | PDF ↓ |
| MLN SIL 100/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340921 | PDF ↓ |
| MLN SIL 150/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340931 | PDF ↓ |
| MLN SIL 200/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9340941 | PDF ↓ |
| MLS WS 100/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9340951 | PDF ↓ |
| KUN S | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9340961 | PDF ↓ |
| LAS S G | 插头 | 4 mm 安全系统 | 9340971 | PDF ↓ |
| LAS S W | 插头 | 4 mm 安全系统 | 9340981 | PDF ↓ |
| LAS S WS | 插头 | 4 mm 安全系统 | 9340991 | PDF ↓ |
| LAS S WS Au | 插头 | 4 mm 安全系统 | 9340997 | PDF ↓ |
| LAS N WS | 插头 | 4 mm 系统 | 9341001 | PDF ↓ |
| LAS N WS Au | 插头 | 4 mm 系统 | 9341007 | PDF ↓ |
| MLS WS 150/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341111 | PDF ↓ |
| MLS WS 150/2,5 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341131 | PDF ↓ |
| PL 2700 S W | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341551 | PDF ↓ |
| PL 2700 S | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341561 | PDF ↓ |
| PL 3 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9341571 | PDF ↓ |
| PL 2600 S W | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341581 | PDF ↓ |
| PL 2600 S | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341591 | PDF ↓ |
| MAL N 4-0,64/100-0,25 | 测量线 | 0,64 mm 系统 | 9341601 | PDF ↓ |
| MLS SIL WS 25/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341671 | PDF ↓ |
| MLS SIL WS 50/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341681 | PDF ↓ |
| MLS SIL WS 200/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341691 | PDF ↓ |
| MLS SIL GG 25/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341711 | PDF ↓ |
| MLS SIL GG 50/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341721 | PDF ↓ |
| MLS SIL GG 100/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341741 | PDF ↓ |
| MLS SIL GG 200/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341761 | PDF ↓ |
| MLS SIL WG 50/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341801 | PDF ↓ |
| MLS SIL WG 25/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341811 | PDF ↓ |
| MLS SIL WG 100/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341821 | PDF ↓ |
| MLS SIL WG 200/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341841 | PDF ↓ |
| MLS SIL WS 100/1 | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9341951 | PDF ↓ |
| MAL 2800 S | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9342121 | PDF ↓ |
| PL 2600 SIL S W | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9342581 | PDF ↓ |
| PL 2600 SIL S | 测量线 | 4 mm 安全系统 | 9342591 | PDF ↓ |
| MLN 150/2,5 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9345071 | PDF ↓ |
| MLN 150/2,5 Au | 测量线 | 4 mm 系统 | 9345077 | PDF ↓ |
| MVLF WS 2/10 | 测量线 | 2 mm F 系统 | 9381101 | PDF ↓ |
| MVLF WS 2/25 | 测量线 | 2 mm F 系统 | 9381151 | PDF ↓ |
| MVLF WS 2/50 | 测量线 | 2 mm F 系统 | 9381201 | PDF ↓ |
| MVLF WS 2/100 | 测量线 | 2 mm F 系统 | 9381251 | PDF ↓ |
| MSTF 2 | 插头 | 2 mm F 系统 | 9384201 | PDF ↓ |
| MBU 10 | 插座 | 2 mm F 系统 | 9384410 | PDF ↓ |
| KST WS 14/4 | 插头 | 4 mm 系统 | 9722651 | PDF ↓ |
| KST 14/4 | 插头 | 4 mm 系统 | 9722671 | PDF ↓ |
| KLEPS 2600 | 夹持式测试探头 | 4 mm 安全系统 | 9723061 | PDF ↓ |
| KLEPS 2700 | 夹持式测试探头 | 4 mm 系统 | 9723071 | PDF ↓ |
| KLEPS 2800 | 夹持式测试探头 | 4 mm 安全系统 | 9723081 | PDF ↓ |
| KLEPS 2900 | 夹持式测试探头 | 4 mm 安全系统 | 9723091 | PDF ↓ |
| PRUEF 2600 | 测试探头 | 4 mm 安全系统 | 9723171 | PDF ↓ |
| PRUEF 2610 FT | 测试探头 | 4 mm 安全系统 | 9723181 | PDF ↓ |
| PRUEF 2700 | 测试探头 | 4 mm 安全系统 | 9723191 | PDF ↓ |
| PRUEF 2600 C2 | 测试探头 | 4 mm 安全系统 | 9723271 | PDF ↓ |
| PL 2600 S Set | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9723370 | PDF ↓ |
| PMS 2600 | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9723380 | PDF ↓ |
| MMS 2010 | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9723390 | PDF ↓ |
| MMS 2020 | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9723400 | PDF ↓ |
| MMS 2030 | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9723410 | PDF ↓ |
| MMS 2040 | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9723420 | PDF ↓ |
| SEB 2600 G M4 | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723541 | PDF ↓ |
| SEB 2610 F4,8 | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723551 | PDF ↓ |
| SEB 2610 F4,8 Ni | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723552 | PDF ↓ |
| SEB 2620 F6,3 | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723561 | PDF ↓ |
| SEB 2620 F6,3 Ni | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723562 | PDF ↓ |
| SAB 2600 G M4 Au | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723577 | PDF ↓ |
| SAB 2640 LK Au | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723587 | PDF ↓ |
| SEB 2630 S1,9 | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723591 | PDF ↓ |
| SAB 2630 S1,9 Au | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723607 | PDF ↓ |
| SEP 2610 F4,8 | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723611 | PDF ↓ |
| SEP 2620 F6,3 | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723621 | PDF ↓ |
| SEP 2630 S1,9 | 插座 | 4 mm 安全系统 | 9723631 | PDF ↓ |
| AK 2 B 2540 I | 鳄鱼夹 | 4 mm 安全系统 | 9724051 | PDF ↓ |
| MICRO-SMD CLIP 1 | 鳄鱼夹 | 0,64 mm 系统 | 9724161 | PDF ↓ |
| PL 2600 S W Set / PL 2600 SIL S W Set | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9724250 | PDF ↓ |
| LAS 30 | 插头 | 4 mm 系统 | 9725181 | PDF ↓ |
| LAS 30 Au | 插头 | 4 mm 系统 | 9725187 | PDF ↓ |
| PMS 4 LMLH | 测试套装 | 4 mm 系统 | 9726040 | PDF ↓ |
| PMS 4 S LMLH | 测试套装 | 4 mm 安全系统 | 9726050 | PDF ↓ |
| KLEPS 60 | 夹持式测试探头 | 4 mm 系统 | 9730531 | PDF ↓ |
| PRUEF 2 | 测试探头 | 4 mm 系统 | 9733681 | PDF ↓ |
| PRUEF 3 | 测试探头 | 4 mm 系统 | 9733691 | PDF ↓ |
| SML 100/1 | 测量线 | 4 mm 系统 | 9733881 | PDF ↓ |
| KLEPS 2 BU | 夹持式测试探头 | 2 mm 系统 | 9735011 | PDF ↓ |
| MST 3 | 插头 | 2 mm 系统 | 9735091 | PDF ↓ |
| KLEPS 250 | 夹持式测试探头 | 4 mm 滑套系统 | 9735281 | PDF ↓ |
| MPS 1 | 测试探头 | 2 mm 系统 | 9735311 | PDF ↓ |
| PB 4 | 插座 | 4 mm 系统 | 9735821 | PDF ↓ |
| MA 1 S | 鳄鱼夹 | 2 mm 系统 | 9735841 | PDF ↓ |
| KLEPS 3 ST | 夹持式测试探头 | 0,64 mm 系统 | 9735921 | PDF ↓ |
| MVL 2/25 | 测量线 | 2 mm 系统 | 9735941 | PDF ↓ |
| MVL 2/50 | 测量线 | 2 mm 系统 | 9735951 | PDF ↓ |
| MVL 2/100 | 测量线 | 2 mm 系统 | 9735961 | PDF ↓ |
| MZS 4 | 插头 | 4 mm 系统 | 9735991 | PDF ↓ |
| MZS 2 | 插头 | 2 mm 系统 | 9736001 | PDF ↓ |
| MZS 1 - Pruef | 测试探头 | 4 mm 系统 | 9736011 | PDF ↓ |
| MKL 0,64/25-0,25 | 测量线 | 0,64 mm 系统 | 9736041 | PDF ↓ |
| ASS 4-2 | 插头 | 4 mm 安全系统 | 9736101 | PDF ↓ |
| MLB 25/1 V | 测量线 | 4 mm 滑套系统 | 9736441 | PDF ↓ |
| MLB 50/1 V | 测量线 | 4 mm 滑套系统 | 9736451 | PDF ↓ |
| MLB 100/1 V | 测量线 | 4 mm 滑套系统 | 9736461 | PDF ↓ |
| MLB 200/1 V | 测量线 | 4 mm 滑套系统 | 9736471 | PDF ↓ |
| PRUEF 2 S | 测试探头 | 4 mm 滑套系统 | 9736591 | PDF ↓ |
| SS 260 | 附件 | 4 mm 系统 | 9738650 | PDF ↓ |
| MA 260 SH | 鳄鱼夹 | 4 mm 安全系统 | 9738891 | PDF ↓ |
| LMLH 50 | 附件 | — | 9739190 | — |
| MW SEB / MW SEB VS | 附件 | 4 mm 安全系统 | 9739290 | PDF ↓ |
| MW MSEB / MW MSEB VS | 附件 | 2 mm 安全系统 | 9739390 | PDF ↓ |
| MICRO-KLEPS | 夹持式测试探头 | 0,64 mm 系统 | 9739721 | PDF ↓ |
| MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT | 测试探头 | 0,64 mm 系统 | 9739951 | PDF ↓ |
| KLEPS FP 2B | 夹持式测试探头 | 0,64 mm 系统 | 9741011 | PDF ↓ |
| KLEPS 064 PCH | 夹持式测试探头 | 0,64 mm 系统 | 9742011 | PDF ↓ |
| TW 120 BAN | 测量线 | 4 mm 系统 | 9743300 | PDF ↓ |
| TKL 065 BAN | 测量线 | 4 mm 系统 | 9743400 | PDF ↓ |
| TKO POS 2 | 附件 | — | 9744010 | — |
| PMS 1600 | 测试套装 | 2 mm 安全系统 | 9750020 | PDF ↓ |
| PRUEF 1600 Au | 测试探头 | 2 mm 安全系统 | 9750177 | PDF ↓ |
| PRUEF 1610 FT Au | 测试探头 | 2 mm 安全系统 | 9750187 | PDF ↓ |
| MST S WS 30 Au | 插头 | 2 mm 安全系统 | 9750907 | PDF ↓ |
| KLEPS 1600 | 夹持式测试探头 | 2 mm 安全系统 | 9751061 | PDF ↓ |
| MAL S WS 2-4 100/1 | 测量线 | 2 mm 安全系统 | 9751631 | PDF ↓ |
| MSEB 2600 G M3 Au | 插座 | 2 mm 安全系统 | 9754547 | PDF ↓ |
| MSEB 2610 F 2,8 Au | 插座 | 2 mm 安全系统 | 9754557 | PDF ↓ |
| MSEB 2630 S 1,9 Au | 插座 | 2 mm 安全系统 | 9754597 | PDF ↓ |
| PMS 2 S LMLH | 测试套装 | 2 mm 安全系统 | 9756040 | PDF ↓ |
| MVL S WS 25/1 Au | 测量线 | 2 mm 安全系统 | 9756947 | PDF ↓ |
| MVL S WS 50/1 Au | 测量线 | 2 mm 安全系统 | 9756957 | PDF ↓ |
| MVL S WS 100/1 Au | 测量线 | 2 mm 安全系统 | 9756967 | PDF ↓ |
| MVL S WS 200/1 Au | 测量线 | 2 mm 安全系统 | 9756987 | PDF ↓ |
以上文件均为原厂公开资料,版权归 Hirschmann Test & Measurement / 原权利人所有。本站仅做本地化保存,便于中国用户下载。